來源:鹽田區(qū)人民政府辦公室發(fā)布時間:2024-11-21
鹽田區(qū)保障性住房領域基層政務公開事項標準目錄 | |||||||||||||
序號 | 公開事項 | 公開內(nèi)容(要素) | 公開依據(jù) | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請 | 區(qū)級 | 街道級 | ||||||
1 | 法規(guī)政策 | 法律法規(guī) | 1.文件名稱; 2.文號; 3.發(fā)布部門; 4.發(fā)布日期; 5.實施日期; 6.正文。 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》(2016年) 3.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 4.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 5.《公共租賃住房管理辦法》 6.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 8.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) | 信息獲?。ㄐ纬?、變更)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)人民政府、鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 政策文件 | 1.文件名稱; 2.文號; 3.發(fā)布部門; 4.發(fā)布日期; 5.實施日期; 6.正文。 | |||||||||||
3 | 重大決策 | 決策結果公開 | 1.公示公告 2.通知等。 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》(2016年) 3.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) | 信息形成(變更及審定后)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 規(guī)劃計劃 | 中長期規(guī)劃 | 保障性住房專項規(guī)劃 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》(2016年) 3.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 4.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 5.《公共租賃住房管理辦法》 6.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 8.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) | 信息形成(變更及審定后)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 年度計劃 | 1.年度保障性住房計劃:開工建設籌集套數(shù)、基本建成(含竣工)套數(shù); 2.年度計劃項目表:項目名稱、建設地點、總建筑面積、住宅套型及面積、計劃開工時間、計劃竣工時間等。 | |||||||||||
6 | 建設管理 | 立項信息 | 項目名稱;建設地點;投資金額;計劃安排。 | 《政府信息公開條例》、《經(jīng)濟適用住房管理辦法》、《公共租賃住房管理辦法》、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》、《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》、《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 | 信息形成(變更及審定后)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 開工項目清單 | 1.項目名稱; 2.建設地址; 3.建設方式; 4.建設總套數(shù); 5.開工時間; 6.年度計劃開工套數(shù); | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》(2016年) 3.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 4.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 5.《公共租賃住房管理辦法》 6.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 8.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) | ||||||||||
8 | 基本建成(含竣工)項目清單 | 1.項目名稱; 2.建設地址; 3.建設單位; 4.竣工套數(shù); 5.竣工時間等。 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》 3.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》 4.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 5.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 6.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 | ||||||||||
9 | 竣工項目清單 | 1.項目名稱; 2.建設地址; 3.建設單位; 4.竣工套數(shù); 5.竣工時間等。 | |||||||||||
10 | 配套設施建設情況 | 1.項目名稱; 2.建設地址; 3.建設方式; 4.開工時間; 5.建設、設計、施工和監(jiān)理單位名稱等 | |||||||||||
11 | 配給管理 | 保障性住房(公租)申請受理 | 1.申請條件; 2.申請所需材料及范本; 3.申請流程和辦理時限; 4.申請受理(辦理)機構; 5.受理地點; 6.咨詢電話監(jiān)督電話等。 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》(2016年) 3.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 4.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 5.《公共租賃住房管理辦法》 6.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 8.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) | 信息形成(變更及審定后)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)人民政府、鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 保障性住房(安居)申請受理 | 1.申請條件; 2.申請所需材料及范本; 3.申請流程和辦理時限; 4.申請受理(辦理)機構; 5.受理地點; 6.咨詢電話監(jiān)督電話等。 | |||||||||||
13 | 公租房承租資格審核 | 申請受理; | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》(2016年) 3.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 4.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 5.《公共租賃住房管理辦法》 6.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 8.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) | ||||||||||
14 | 廉租保障對象租金補貼申請資格審核 | 1.審核結果:申請對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼)、申請房源類型; 2.所屬街道。 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》(2016年) 3.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則 | ||||||||||
15 | 配給管理 | 選房或搖號公告 | 1.公告名稱; 2.發(fā)布部門; 3.發(fā)布日期; 4.正文,包括時間、地點、流程、注意事項等。 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 2.《經(jīng)濟適用住房管理辦法》 3.《公共租賃住房管理辦法》 4.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 5.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 6.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)人民政府、鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||
16 | 分配結果 | 1.保障對象姓名; 2.保障性住房類型; 3.房號、面積、套型; 4.所在建設項目名稱等。 | |||||||||||
17 | 辦理配租配售公告 | 公告名稱;發(fā)布部門;發(fā)布日期;正文,包括時間、地點、流程、注意事項等。 | |||||||||||
18 | 配后管理 | 退出信息 | 1.原保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼); 2.保障性住房類型、項目名稱、戶型、面積等; 3.退出類別(自愿退出,到期退出,不符合條件退出,違規(guī)處罰退出) | 1.《公共租賃住房管理辦法》 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 3.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》 4.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 5.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) 6.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 8.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||
19 | 租賃補貼發(fā)放 | 1.高層次人才租房補貼保障對象姓名身份證號(隱藏部分號碼); 2.發(fā)放金額; 3.發(fā)放年度。 4.重點企業(yè)人才租房貨幣補貼:企業(yè)名稱、補貼配額、發(fā)放金額 | 1.《公共租賃住房管理辦法》 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 3.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》 4.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 5.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) 6.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 8.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | |||
20 | 租金收取 | 1.保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼); 2.應繳租金; 3.實收租金; 4.未足額收取原因; 5.租金年度、月份; 6.收取日期; 7.收取方式。 | |||||||||||
21 | 租金減免 | 1.保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼); 2.保障項目名稱、類型、套型、面積; 3.原應繳租金標準、現(xiàn)應繳租金標準。 | 1.《公共租賃住房管理辦法》 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 3.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》 4.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 5.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) 6.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 8.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | |||
22 | 保障性住房調整 | 1.保障對象姓名、身份證號(隱藏部分號碼); 2.調整前和調整后保障項目名稱、類型、套型、面積等; 3.不予調整原因。 | 1.《公共租賃住房管理辦法》 2.《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令711號) 3.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》 4.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》(國辦發(fā)〔2016〕80號) 5.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發(fā)〔2017〕97號) 6.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 8.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 | ||||||||||
23 | 辦事指南 | 廉租保障對象租金補貼申請 | 1.申請條件; 2.申請所需材料及范本; 3.申請流程和辦理時限; 4.申請受理(辦理)機構; 5.受理地點; 6.咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | 1.《關于全面推進政務公開工作的意見》(2016年) 2.《國務院關于加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作的指導意見》(國發(fā)〔2016〕55號) | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||
24 | 合同備案 | 1.合同范本; 2.備案機構; 3.受理地點; 4.咨詢電話等。 | |||||||||||
25 | 申請租金減免 | 1.申請所需材料及范本; 2.申請流程和辦理時限; 3.申請受理(辦理)機構; 4.受理地點; 5.咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | |||||||||||
26 | 辦事指南 | 公共租賃住房繳納租金 | 1.租金標準; 2.繳納方式、時限; 3.受理(辦理)機構; 4.咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | 1.《關于全面推進政務公開工作的意見》(2016年) 2.《國務院關于加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作的指導意見》(國發(fā)〔2016〕55號) | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||
27 | 公共租賃住房租后信息變更 | 1.申請條件、申請所需材料; 2.申請方式、申請流程和辦理時限; 3.申請受理(辦理)機構; 4.受理地點; 5.咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | |||||||||||
28 | 公共租賃住房退房 | 1.申請條件、申請所需材料; 2.申請方式、申請流程和辦理時限; 3.申請受理(辦理)機構; 4.受理地點; 5.咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | |||||||||||
29 | 公共租賃住房延期退房 | 1.申請條件、申請所需材料; 2.申請方式、申請流程和辦理時限; 3.申請受理(辦理)機構; 4.受理地點; 5.咨詢電話、監(jiān)督電話等。 | |||||||||||
30 | 政策解讀 | 本級政策解讀 | 1.解讀主體; 2.解讀內(nèi)容; 3.解讀方式; 4.解讀時間等。 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》 3.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 4.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 | |||||||||
31 | 回應關切 | 主動回應 | 1.公眾提出的意見建議及回復情況; 2.公開突發(fā)事件應對情況等。 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》 3.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》 4.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 5.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 6.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 | 信息形成(變更)20個工作日內(nèi) | 鹽田區(qū)住房和建設局 | ■深圳鹽田政府在線 | √ | √ | √ | √ | ||
32 | 互動回應 | 在收集分析研判輿情的基礎上,針對輿論關注的焦點、熱點和關鍵問題的互動回應內(nèi)容。 | |||||||||||
33 | 評價結果 | 上級評價、表彰情況 | 上級對本地區(qū)保障性住房領域年度工作完成情況的評價、通報、排名;獲上級表彰、入圍上級推廣示范情況等。 | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》 2.《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉的通知》 3.《國務院辦公廳印發(fā)〈關于全面推進政務公開工作的意見〉實施細則的通知》 4.《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》 5.《國務院辦公廳關于印發(fā)2018年政務公開工作要點的通知》 6.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于做好2012年住房保障信息公開工作的通知》 7.《住房城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于進一步加強住房保障信息公開工作的通知》 | |||||||||
34 | 社會評價情況 | 公眾對保障性住房工作滿意度評價。 |
轉載時間:
轉載時間:
轉載時間:
相關稿件:
掃一掃在手機上打開當前頁